紅茶の特徴一覧
当店の紅茶の特徴がわかる一覧表です。お好みの紅茶を探してみてください。
紅茶単品
紅茶名 |
ミルクティー | アイスティー | 甘み | 渋み | すっきり | 風味の特徴 |
アッサム ハルムッティーSTGFOP1-SPECIAL 2022 | ◎ | ◎ | ○ | 麦芽のような香り | ||
ヌワラエリヤ マハガストッテOP 2022 | ◎ | ○ | ○ | 若葉と柑橘の香り | ||
ヌワラエリヤ コートロッジFBOP 2022 | ○ | ○ | ○ | ○ | 草のような若々しい香り | |
ディンブラ ティルライBOP 2022 | ◎ | ○ | ○ | ○ | バラを思わせる花の香り | |
キャンディ ナヤパーナ 2022 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 果実の香り | |
紅茶名 |
ミルクティー | アイスティー | 甘み | 渋み | すっきり | 風味の特徴 |
ルフナ グナワルダナOP 2022 | ◎ | ◎ | ○ | 黒蜜、スモーク感 | ||
ルフナ ポトトゥワOP1 2022 | ○ | ◎ | 黒蜜、果実 | |||
サバラガムワ ニュービタナカンダFBOPEXSP 2022 | ◎ | ◎ | ○ | 黒蜜、さつまいも | ||
サバラガムワ セシリヤンOP1 2022 | ○ | ◎ | 黒蜜、ほうじ茶のような香り | |||
ダージリン 2nd キャッスルトンTIPPY-CLONAL2022 | ○ | ○ | ○ | ○ | フラワリー、マスカテル | |
紅茶名 |
ミルクティー | アイスティー | 甘み | 渋み | すっきり | 風味の特徴 |
アッサム アイデオバリ茶園2022 | ◎ | ◎ | ○ | スイートポテト、モルティ | ||
グランセ H.R. FLORAL2022 | ○ | ◎ | フラワリー、柑橘 | |||
雲南紅茶 毛峰2022 | ◎ | ◎ | 花香、カカオ、燻香 | |||
雲南紅茶 金針2022 | ○ | ◎ | ○ | カカオ | ||
雲南紅茶 金芽2022 | ○ | ◎ | ○ | 蜂蜜 | ||
紅茶名 |
ミルクティー | アイスティー | 甘み | 渋み | すっきり | 風味の特徴 |
キャンディ ドームバガスタラワ2022 | ○ | ○ | ◎ | ○ | フルーティー | |
ネパール 2nd ジュンチャバリ HRHT 2022 | ○ | ◎ | ○ | ○ | マスカテル | |
ネパール 2nd ノールリン 2022 | ○ | ○ | ◎ | カラメル、フラワリー | ||
ダージリン 2nd マーガレッツホープ 2022 | ○ | ○ | ○ | ハーバル | ||
ダージリン 2nd キャッスルトン CH 2022 | ○ | ○ | ○ | ○ | フルーティー | |
紅茶名 |
ミルクティー | アイスティー | 甘み | 渋み | すっきり | 風味の特徴 |
ダージリン 1st キャッスルトン 2022 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | フラワリー、緑 | |
キームン 毛峰 2022 | ○ | ○ | ◎ | 蘭、バラ | ||
キームン 香螺 2022 | ○ | ○ | ○ | 梅、杏子、黒糖、蜜 | ||
正山小種 2022 | ○ | ○ | ◎ | 熟した果実、竜眼 | ||
ニルギリ グレンデール Golden Twirl 2022 | ○ | ○ | ◎ | フラワリー | ||
紅茶名 | ミルクティー | アイスティー | 甘み | 渋み | すっきり | 風味の特徴 |
ニルギリ サットン 2022 | ○ | ○ | ○ | ○ | スパイシー | |
ウバ ケリーベッダ 2021 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | メントール | |
アッサム メレン 2021 | ◎ | ◎ | ○ | 麦芽、芋 | ||
ダージリン 2nd マーガレッツホープ 2021 | ○ | ○ | ○ | ○ | マスカテル | |
ネパール 2nd ジュンチャバリ HRHT 2021 | ○ | ○ | ○ | マスカテル | ||
紅茶名 | ミルクティー | アイスティー | 甘み | 渋み | すっきり | 風味の特徴 |
ネパール 1st エベレスト 2021 | ◎ | ○ | ◎ | 緑 | ||
ダージリン 1st マーガレッツホープ 2021 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 緑、フルーティー | |
ニルギリ チャムラジ 2021 | ○ | ○ | ○ | ○ | 柑橘 | |
ディンブラ グレートウエスタン 2021 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウッディー |
※香料を添加した茶(フレーバードティー)ではないため、香りは茶葉本来のナチュラルな香りですが、どのようなニュアンスの香りがあるかを記載しています。
産地や生産年、紅茶のタイプによって香りのニュアンスが異なります。
飲み比べセット
セット名 | ミルクティーにおすすめ | アイスティーにおすすめ | 風味の特徴 |
ダージリン 1st・2nd Flush 飲み比べセット | 2種中0種 | 2種中2種 | 緑/マスカテル |
インド産地飲み比べセット | 3種中2種 | 3種中2種 | マスカテル/柑橘/麦芽 |
ミルクティー向き紅茶 飲み比べセット | 3種中3種 | 3種中2種 | 麦芽/メントール/ウッディー |
世界三大銘茶飲み比べセット | 3種中2種 | 3種中3種 | マスカテル/メントール/蘭 |
雲南紅茶飲み比べセット | 3種中3種 | 3種中0種 | 花香/カカオ/蜂蜜 |
ネパール紅茶飲み比べセット | 2種中0種 | 2種中0種 | マスカテル/花香 |